2008-12-29
| 姓名 | 缴纳金额(含特殊党费) | 备 注 | |
| 1 | 祝吉太 | 1580元(1100元) | 12个月 | 
| 2 | 钱  冬 | 110元( 50元 ) | 12个月 | 
| 3 | 吴  昊 | 110元(50元) | 12个月 | 
| 4 | 朱小明 | 110元(50元) | 12个月 | 
| 5 | 方  芳 | 110元(50元) | 12个月 | 
| 6 | 宁献兵 | 110元(50元) | 12个月 | 
| 7 | 孙  云 | 80元(20元) | 12个月 | 
| 8 | 李品一 | 65元(20元) | 组织关系转入时党费交至3月份 | 
| 9 | 彭慧娟 | 110元(50元) | 12个月 | 
| 10 | 李 焱 | 20元 | 组织关系转入时党费交至3月份 | 
| 11 | 黄贤云 | 22元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 12 | 席东诚 | 22元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 13 | 李永娟 | 30元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 14 | 谢丽影 | 22元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 15 | 范  伟 | 22元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 16 | 任婷婷 | 22元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 17 | 刘红娟 | 22元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 18 | 江爱萍 | 0元 | 离职·组织关系转入时党费交至9月份 | 
| 19 | 强永贵 | 15元 | 组织关系转入时党费交至9月份 | 
| 20 | 邓媛媛 | 22元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 21 | 张  琴 | 22元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 22 | 储汉民 | 20元 | 组织关系转入时党费交至8月份 | 
| 23 | 薛  君 | 0元 | 离职·组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 24 | 武广丽 | 22元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 25 | 俞文娟 | 30元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 26 | 邱晓燕 | 30元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 27 | 李天永 | 10元 | 组织关系转入时党费交至10月份 | 
| 28 | 方明照 | 10元 | 组织关系转入时党费交至10月份 | 
| 29 | 崔  敏 | 22元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 30 | 孙业萍 | 15元 | 组织关系转入时党费交至9月份 | 
| 31 | 刘盼盼 | 22元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 32 | 郑德元 | 22元 | 组织关系转入时党费交至6月份 | 
| 33 | 潘静 | 0.4元 | 学生·组织关系转入时党费交至10月份 | 
365集团支委会
二00八年十二月二十九日